Jauns produkts
Ekonom/Standart gaisa kondicionētājs.
0 Vienība vienības:
Uzmanību: Pēdējās preces!
Datums, kad prece būs pieejama:
| Modelis | CA70BT2A | |
| Dzesēšanas jauda | kW | 6,5 (1,6-7,2) |
| Sildīšanas jauda | kW | 6,6 (1,8-7,3) |
| Patērētā enerģija: | ||
| Dzesēšana | kW | 2,06 |
| Sildīšana | kW | 2,1 |
| Energoefektivitātes klase | Sildīšana/Dzesēšana | A++/A+ |
| SEER (Dzesēšana) | W/W | 6,3 |
| SCOP (Sildīšana) | W/W | 4 |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā: | ||
| Iekštelpu bloks | dB(A) | 21 |
| Āra bloks | dB(A) | 56 |
| Gaisa apmaiņas daudzums | m³/h | 1100 |
| Izmēri (WxDxH): | ||
| Iekštelpu bloks | mm | 998x325x225 |
| Āra bloks | mm | 860x667x225 |
| Svars (neto): | ||
| Iekštelpu bloks | kg | 13 |
| Āra bloks | kg | 48 |
| Cauruļu šķērsgriezums | ||
| Škidrums/ gāze | colla | 3/8"-5/8 |
| aukstum aģents: | ||
| R32 | ||
| Āra temperatūru darba diapazons: | ||
| Dzesēšana/sildīšana | °C | -15~43 / -15~24 |
| Elektroinstalācija: | ||
| Darba strāva | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Cena EUR Ar PVN: | EUR | 949 |
446,00 €
474,00 €
805,00 €