Jauns produkts
Luxury+ energoefektīvs siltumsūknis.
Šis produkts vairs nav pieejams
Uzmanību: Pēdējās preces!
Datums, kad prece būs pieejama:
Modelis | QF25XW00 | QF25XW00 | |
Dzesēšanas jauda | kW | 2,6 (0,8-3,5) | 3,5 (1,2-4,1) |
Sildīšanas jauda | kW | 3,5 (0,8-3,5) | 4,2 (1,6-4,3) |
Patērētā enerģija: | |||
Nominālā | kW | 0,53 | 0,81 |
Energoefektivitātes klase | Sildīšana/Dzesēšana | A+++ | A+++ |
SEER (Dzesēšana) | W/W | 8,8 | 8,5 |
SCOP (Sildīšana) | W/W | 5,1 | 5,1 |
Trokšņu līmenis 1 m attālumā: | |||
Iekštelpu bloks | dB(A) | 16 | 19 |
Āra bloks | dB(A) | 50 | 50 |
Gaisa apmaiņas daudzums | m³/h | 580 | 630 |
Izmēri (WxDxH) | |||
Iekštelpu bloks | mm | 978x313x217 | 978x313x217 |
Āra bloks | mm | 810x585x280 | 810x585x280 |
Svars (neto): | |||
Iekštelpu bloks | kg | 13,5 | 13,5 |
Āra bloks | kg | 33 | 33 |
Cauruļu šķērsgriezums | |||
Škidrums/ gāze | colla | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 3/8" |
aukstum aģents: | |||
R32 | R32 | ||
Āra temperatūru darba diapazons: | |||
Dzesēšana/sildīšana | °C | -20 līdz 43/ -20 līdz 24 | -20 līdz 43/ -20 līdz 24 |
Elektroinstalācija | |||
Darba strāva | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Cena EUR Ar PVN: | EUR | 920 | 992 |
757,00 €
861,00 €